Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
13/2019 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice 1 | Materiál - verejné osvetlenie | 11.2.2019 | 11,15 € | prevodom | |
12/2019 | Mátyás Vladimír, Prenájom plošiny CTE Z 20, Liesková 2, 040 01 Košice | Použitie montážnej plošiny CTE ZED 20 na autom. podvozku NISSAN CABSTAR - údržba VO a demontáž vianočnej výzdoby dňa 28.1.2019 | 5.2.2019 | 30,00 € | prevodom | |
11/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | 5.2.2019 | 48,00 € | prevodom | |
10/2019 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice 1 | Materiál - verejné osvetlenie | 5.2.2019 | 76,49 € | prevodom | |
9/2019 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice 1 | Materiál - verejné osvetlenie | 5.2.2019 | 53,38 € | prevodom | |
8/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Nákup stravných lístkov | 5.2.2019 | 727,97 € | prevodom | |
7/2019 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice | Čistiace prostriedky | 5.2.2019 | 14,16 € | prevodom | |
V-47 | Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Južná trieda 78, 040 01 Košice | Čistiace prostriedky | 30.1.2019 | 95,47 € | hotovosť | |
V-37 | H Point, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | Oprava auta Fiat Ducato | 25.1.2019 | 2 222,24 € | hotovosť | |
V-18 | CANIS SAFETY, a.s., organ. zložka Košice, Priemyselná 2, 040 01 Košice | Nákup - pracovné pomôcky | 14.1.2019 | 39,34 € | hotovosť | |
6/2019 | EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 040 01 Košice | Nájomné za prenajatý majetok (valník Ducato) - 01/2019 | 29.1.2019 | 324,00 € | prevodom | |
5/2019 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.01.2019 -14.02.2019 | 29.1.2019 | 68,40 € | prevodom | |
4/2019 | SCO Trade spol., s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice | Cestná posypová soľ | 9.1.2019 | 1 044,00 € | prevodom | |
3/2019 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | Aktualizácia softvéru webyportál 01 - rok | 15.1.2019 | 150,00 € | prevodom | |
2/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Nákup stravných lístkov | 8.1.2019 | 907,97 € | prevodom |
Zverejnené 10.8.2016
Aktualizované 18.2.2019 -rk-
Aktualizované 18.2.2019 -rk-