Faktúry
- ‹ Predošlá
- 1
- 2
- 3
- 4
- Ďalšia »
Položky 46-57 z 57
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.12.2017-14.01.2018 | 23.1.2018 | 40,98 € | prevodom | |
10/2018 | SCO Trade , s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice | Priemyselná cestná posypová soľ- 4000 kg | 23.1.2018 | 696,00 € | prevodom | |
9/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.01.2018-14.02.2018 | 29.1.2018 | 39,44 € | prevodom | |
8/2018 | EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 040 01 Košice | Nájomné za prenajatý majetok -(traktor-ZÚ) za 12/2017 | 23.1.2018 | 276,00 € | prevodom | |
7/2018 | GASTROREX, s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava, prevádzka : Dopravná 12, 040 01 Košice | Regál skladový - 5 policový - 2ks | 23.1.2018 | 187,20 € | prevodom | |
6/2018 | SPOLU spol. s.r.o., Clementisova 3, 040 22 Košice | Seminár- RZD za r.2017 a zmeny v mzdovej a pers. agende od 1.1.2018 | 11.1.2018 | 33,00 € | prevodom | |
5/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.12.2017-31.12.2017 | 23.1.2018 | 1 108,86 € | prevodom | elektr. 12/2018 - 638,86 €+ preddavok za 01/2018 - 470,00€ OM: 621741 Opatovská cesta 9, KE OM: 39010 Nižná úvrať 25, KE |
4/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.12.2017-31.12.2017 | 23.1.2018 | 472,86 € | prevodom | Elektr. 12/2018-42,86 € + preddavok 01/2018-430,00 € OM: 37927 Liesková 9002, KE OM: 157822 Nevädzová 1/002, KE |
3/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.12.2017-31.12.2017 | 23.1.2018 | 699,16 € | prevodom | Elektrina 12/2017-79,16 € + preddavok 01/2018 - 620,00€ OM: 42834 Jelenia 9000, KE OM: 157820 Opat. cesta 59, KE |
2/2018 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | Aktualizácia softvéru webyportál 01 na r. 2018 | 9.1.2018 | 150,00 € | prevodom | |
1/2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Nákup stravných lístkov | 9.1.2018 | 797,97 € | prevodom | |
224/2017 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za obdobie 01.12.2017-31.12.2017 | 18.1.2018 | 44,00 € | prevodom |
- ‹ Predošlá
- 1
- 2
- 3
- 4
- Ďalšia »
Položky 46-57 z 57
Zverejnené 10.8.2016
Aktualizované 7.2.2018 -rk-
Aktualizované 7.2.2018 -rk-