Faktúry
- ‹ Predošlá
- 1
- 2
- 3
- 4
- Ďalšia »
Položky 16-30 z 57
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
41/2018 | Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, 949 01 Nitra | Poistenie majetku za obdobie: 01.04.2018 -30.06.2018 | 3.4.2018 | 88,54 € | prevodom | |
40/2018 | SoftComProg, Potočná 22, 040 01 Košice | Inštalácia atramentovej tlačiarne Epson a oprava počítača (starosta) | 13.3.2018 | 36,00 € | prevodom | |
39/2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | Verejná správa - ročný prístup | 13.3.2018 | 96,00 € | prevodom | |
38/2018 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | Tlačiareň Epson L 4160 | 13.3.2018 | 259,00 € | prevodom | |
37/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | 19.3.2018 | 44,12 € | prevodom | |
36/2018 | EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 040 01 Košice | Nájomné za prenajatý majetok -(traktor-ZÚ) za obdobie 01 - 02/2018 | 13.3.2018 | 552,00 € | prevodom | |
35/2018 | Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice | Čistenie kanalizácie- KS Jánošík, Nižná úvrať 25, Košice | 6.3.2018 | 502,27 € | prevodom | |
34/2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | Nákup stravných lístkov | 6.3.2018 | 797,97 € | prevodom | |
33/2018 | Mátyás Vladimír, Prenájom plošiny CTE Z 20, Liesková 2, 040 01 Košice | Použitie montážnej plošiny CTE ZED 20 na autom. podvozku NISSAN CABSTAR - údržba VO dňa 01.02.2018 a 14.02.2018 v dohodnutej sume vrátane cesty | 6.3.2018 | 20,00 € | prevodom | |
32/2018 | SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Podpora APV - mzdy 02/2018 | 6.3.2018 | 35,80 € | prevodom | |
31/2018 | RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | 6.3.2018 | 26,00 € | prevodom | |
30/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.01.2018-14.02.2018 | 26.2.2018 | 40,98 € | prevodom | |
29/2018 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | Aktualizácia programov za r. 2018 - Zmluva č. A/2878/06/2007(cintorín) | 21.2.2018 | 114,00 € | prevodom | |
28/2018 | Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice | Odčerpanie a odvoz splaškových vôd - cintorín MČ Košice - Vyšné Opátske | 19.2.2018 | 72,00 € | prevodom | |
27/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Služby mobilnej siete za obdobie: 15.02.2018-14.03.2018 | 3.3.2018 | 42,60 € | prevodom |
- ‹ Predošlá
- 1
- 2
- 3
- 4
- Ďalšia »
Položky 16-30 z 57
Zverejnené 10.8.2016
Aktualizované 28.3.2018 -rk-
Aktualizované 28.3.2018 -rk-